本篇文章3793字,读完约9分钟

据半年报报道,继上半年“先发制人进攻后守”后,基金对下半年的展望多以政策预期为中心展开。 这一政策并不意味着有可能出台与a股比较的新政策,而是期待着上半年严厉的货币紧缩政策在下半年得到缓和。 许多基金在下半年表示,如果政府不出台更严格的紧缩政策,对a股市场将有好处。 这无论是对部分周期股的修复行情,还是业绩明确的增长行情的持续,都有很好的促进作用,a股下半年可能会动摇上涨的局面。

“基金布局紧盯政策预期”

不“紧”就“松”

上半年报纸表示,基金对紧缩货币政策下半年转为宽松并不抱过高期望。 但是,按照这些观点,如果cpi与去年同期相比的涨幅能如预期般回升,至少紧缩货币政策不会再紧缩的概率会更高,从而缓解人们对资本市场政策利好空的担忧。

信诚精萃增长( 550002 )基金表示,下半年经济增速依然温和放缓,cpi环比涨幅恢复正常季节性水平,cpi在去年同期涨幅会见中居首,但下跌速度和幅度相对有限,抑制通胀仍是当前政策的中心,房地产政策, 据此,信诚精锐( 550002 )增长基金预计紧缩政策短期内不会改变,但随着经济逐渐下滑,三季度货币政策收紧力度和频率有可能放缓,中期内,股市将综合推进政策松动、流动性改善和估值提高。

“基金布局紧盯政策预期”

金科利也表示,a股市场6月底开始反弹的主要原因是,投资者对通胀在第三季度达到高点后下跌的期望很高。 在这样的通货膨胀中,投资者期望政府不会出台更严格的紧缩政策,这对于资本市场是有利的。

用“两条腿”走路

在牢牢盯着政策方向的潜在变化的同时,多家基金在投资布局上也做好了“两条腿”行走的准备。 不放弃增长股,而且对周期股的估值修复行情抱有很大的期待。

信诚精英成长基金表示,在当前国际形势、经济政策、市场导向下,经济转型仍是一个大方向。 长期以来,战术新兴产业和支出品领域仍处于较大增长空之间,并且“十二五”投资带来的机会,特别是其中的低估值领域、金融、房地产、化工、高端装备制造、节能环保和农业水利等也备受期待。

易方达的积极增长( 110005 )认为,下半年a股将暴跌,但市场结构分化依然明显,一些基本面超出预期的价格敏感周期板块股可能继续受到市场支撑。 上半年表现不佳的中低端费用、新兴产业等板块个股估值压力逐渐消化后,将有一定的上涨空之间。 受益于产业升级的机械、新材料、低碳新能源等板块仍有可能受到市场的关注。 自下而上挖掘超出基本面预期的增长股,将获得可观的超额收益。

“基金布局紧盯政策预期”

基金类型汇总参加的基金数当期收益[上半年报纸][亿元]当期收益[年报][亿元]当期收益[半年报][亿元]

QDII 36 -5.66 38.02 -64.57

保本型11 0.11 10.96 -13.07

股票型386 -789.45 -323.03 -3136.90

混合型162 -478.55 238.61 -1205.49

货币基金75 25.24 22.31 10.10

债券型179 -6.01 63.95 12.40

共计849 -1254.33 50.82 -4397.53

按类型分列的基金经营业绩

基金企业顾客维持费统计

注:除去32只没有年度客户维持费的基金,样本只包括发表年度报纸的61家基金企业的710只基金

基金年度年报年度年报

本期管理费(亿元)销售机构的顾客维持费)亿元)顾客维持费占管理费的比例本期管理费)亿元)销售机构的顾客维持费占管理费的比例

摩根士丹利华鑫基金0.82 0.29 34.85% 0.44 0.07 16.83%

纽银梅隆西部基金0.06 0.02 34.41% - - -

本基金0.46 0.14 30.61% 0.59 0.19 31.49%

华商基金2.72 0.77 28.39% 1.10 0.24 21.79%

光保德信基金2.10 0.55 26.13% 2.40 0.50 20.98%

金元比联基金0.08 0.02 25.91% 0.18 0.03 19.23%

浦银安盛基金0.11 0.03 24.83% 0.11 0.02 20.85%

长信基金1.22 0.29 24.06% 1.23 0.29 23.61%

东方基金0.61 0.14 23.28% 0.67 0.15 22.25%

工银瑞信基金2.93 0.67 22.87% 2.71 0.65 24.05%

金鹰基金0.52 0.12 22.69% 0.33 0.04 13.32%

中海基金1.21 0.27 22.56% 1.28 0.23 18.29%

景顺长城基金3.41 0.72 21.07% 3.62 0.77 21.18%

信达澳银基金0.54 0.11 20.90% 0.61 0.11 18.21%

建信基金2.48 0.50 20.33% 1.94 0.26 13.30%

诺德基金0.27 0.06 20.32% 0.29 0.05 19.06%

鹏华基金2.92 0.58 20.04% 3.09 0.61 19.67%

汇款基金3.66 0.73 19.88% 3.48 0.65 18.56%

东吴基金0.93 0.18 19.82% 0.51 0.09 17.43%

融通基金2.98 0.58 19.48% 3.28 0.67 20.35%

长城基金占2.24 0.43 19.42% 2.57 0.47 18.39%

泰信基金0.69 0.13 19.13% 0.72 0.13 18.27%

天弘基金0.38 0.07 19.04% 0.29 0.06 19.23%

天治基金0.24 0.05 18.98% 0.25 0.05 17.82%

万家基金0.67 0.13 18.90% 0.68 0.14 20.96%

中欧基金0.31 0.06 18.86% 0.30 0.05 16.90%

农银汇理基金0.96 0.18 18.75% 1.11 0.20 18.21%

兴业全球基金2.65 0.47 17.82% 2.98 0.49 16.43%

中邮创业基金2.80 0.49 17.61% 3.23 0.52 16.14%

国海富兰克林基金1.24 0.21 17.17% 1.18 0.16 13.82%

汇丰荆信基金0.75 0.13 17.15% 0.70 0.13 17.94%

富国基金3.37 0.57 16.91% 3.27 0.56 17.03%

华富基金0.44 0.07 16.90% 0.34 0.06 18.28%

大成基金5.17 0.87 16.85% 4.96 0.83 16.68%

海富通基金2.68 0.44 16.37% 2.50 0.40 15.92%

泰达宏利基金1.83 0.30 16.26% 1.76 0.24 13.70%

宝盈基金0.45 0.07 16.09% 0.50 0.08 15.59%

申菱信基金0.81 0.13 15.90% 0.87 0.14 15.82%

华安基金3.96 0.63 15.89% 4.22 0.62 14.66%

华宝兴业基金2.84 0.45 15.87% 3.31 0.41 12.25%

无基金3.43 0.54 15.83% 3.18 0.52 16.21%

中银基金2.14 0.34 15.72% 2.02 0.27 13.49%

广发基金6.87 1.07 15.59% 6.61 0.96 14.61%

银华基金4.92 0.76 15.49% 4.71 0.65 13.87%

招商基金2.00 0.31 15.34% 2.08 0.33 15.87%

易方达基金7.93 1.21 15.25% 7.75 1.13 14.61%

华泰柏瑞基金1.10 0.17 15.06% 1.06 0.18 16.58%

银施罗德基金2.85 0.43 15.05% 3.47 0.45 12.96%

华夏基金12.41 1.86 15.00% 13.60 2.00 14.70%

银河基金0.69 0.10 14.98% 0.48 0.05 10.43%

博时基金5.70 0.84 14.66% 6.41 0.86 13.43%

国投UBS基金2.14 0.31 14.28% 2.03 0.30 14.84%

嘉实基金8.24 1.13 13.72% 7.64 0.97 12.71%

南方基金6.80 0.87 12.83% 6.91 0.83 12.04%

联合国安全保障基金0.89 0.11 12.36% 0.63 0.07 11.38%

投入摩根基金3.86 0.48 12.35% 4.06 0.51 12.56%

民生加银基金0.20 0.02 12.22% 0.21 0.02 11.17%

信诚基金1.05 0.12 10.99% 0.91 0.11 12.46%

长盛基金2.29 0.23 10.17% 2.49 0.26 10.50%

益民基金0.44 0.04 9.13% 0.50 0.10 18.93%

国泰基金2.24 0.20 8.86% 2.43 0.40 16.60%

统计了142.7223.8016.68 % 142.7722.3415.65 %的数据

标题:“基金布局紧盯政策预期”

地址:http://www.sunmeltd.com/sdcjks/2904.html